| 1 cuota de $708.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.828,00 |
| 2 cuotas de $429.053,59 | Total $858.107,18 | |
| 3 cuotas de $292.556,94 | Total $877.670,83 | |
| 6 cuotas de $156.107,55 | Total $936.645,32 | |
| 9 cuotas de $112.995,06 | Total $1.016.955,53 | |
| 12 cuotas de $91.787,32 | Total $1.101.447,83 |
| 3 cuotas de $296.242,85 | Total $888.728,55 | |
| 6 cuotas de $163.467,55 | Total $980.805,30 |
| 3 cuotas de $310.821,08 | Total $932.463,23 | |
| 6 cuotas de $174.631,59 | Total $1.047.789,55 | |
| 9 cuotas de $132.960,38 | Total $1.196.643,43 | |
| 12 cuotas de $110.423,59 | Total $1.325.083,06 |
| 1 cuota de $708.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.828,00 |
| 9 cuotas de $102.197,24 | Total $919.775,21 | |
| 12 cuotas de $82.838,36 | Total $994.060,39 | |
| 18 cuotas de $64.397,02 | Total $1.159.146,43 |
| 6 cuotas de $118.138,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.828,00 |
| 2 cuotas de $380.002,69 | Total $760.005,38 | |
| 3 cuotas de $254.327,48 | Total $762.982,46 | |
| 15 cuotas de $71.582,17 | Total $1.073.732,65 |
| 1 cuota de $778.647,56 | Total $778.647,56 | |
| 6 cuotas de $139.461,90 | Total $836.771,45 |
| 3 cuotas de $289.272,70 | Total $867.818,12 | |
| 6 cuotas de $163.774,71 | Total $982.648,26 | |
| 9 cuotas de $125.312,91 | Total $1.127.816,23 | |
| 12 cuotas de $105.461,79 | Total $1.265.541,51 |
Midea es sinónimo de innovación constante. La marca ofrece productos que simplifican la vida de sus clientes, asegurándoles calidad y satisfacción.
Ubicala donde quieras Al tener puerta reversible, vas a poder acomodar tu freezer en ese lugar que tenías pensado pero que quizás habías desestimado por falta de espacio. Ahora vas a decidir en qué sentido abrirlo de acuerdo a tus preferencias.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Volumen neto: 160 Lts
Ancho 550 mm
Alto 1420 mm
Profundidad 550 mm
Peso Neto 39 kg
Eficiencia Energética: C (Norma IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24) Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Aviso legal • Eficiencia energética: C.
