| 1 cuota de $969.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.999,00 |
| 2 cuotas de $579.525,91 | Total $1.159.051,81 | |
| 3 cuotas de $402.387,92 | Total $1.207.163,76 | |
| 6 cuotas de $229.420,93 | Total $1.376.525,58 | |
| 9 cuotas de $170.612,05 | Total $1.535.508,42 | |
| 12 cuotas de $143.559,85 | Total $1.722.718,22 |
| 1 cuota de $969.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.999,00 |
| 2 cuotas de $587.140,40 | Total $1.174.280,79 | |
| 3 cuotas de $400.350,92 | Total $1.201.052,76 | |
| 6 cuotas de $213.626,11 | Total $1.281.756,68 | |
| 9 cuotas de $154.628,62 | Total $1.391.657,57 | |
| 12 cuotas de $125.606,79 | Total $1.507.281,45 |
| 3 cuotas de $405.394,92 | Total $1.216.184,75 | |
| 6 cuotas de $223.697,94 | Total $1.342.187,62 |
| 3 cuotas de $425.344,56 | Total $1.276.033,68 | |
| 6 cuotas de $238.975,42 | Total $1.433.852,52 | |
| 9 cuotas de $181.950,26 | Total $1.637.552,31 | |
| 12 cuotas de $151.109,68 | Total $1.813.316,13 |
| 1 cuota de $969.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.999,00 |
| 12 cuotas de $133.568,86 | Total $1.602.826,35 |
| 3 cuotas de $355.148,96 | Total $1.065.446,90 | |
| 6 cuotas de $191.833,46 | Total $1.151.000,81 | |
| 9 cuotas de $158.778,05 | Total $1.429.002,53 | |
| 18 cuotas de $111.657,66 | Total $2.009.837,93 |
| 1 cuota de $1.121.318,84 | Total $1.121.318,84 | |
| 6 cuotas de $208.776,11 | Total $1.252.656,71 |
| 3 cuotas de $398.734,25 | Total $1.196.202,77 | |
| 6 cuotas de $226.834,26 | Total $1.361.005,60 | |
| 9 cuotas de $174.330,37 | Total $1.568.973,38 | |
| 12 cuotas de $147.213,51 | Total $1.766.562,18 | |
| 18 cuotas de $122.112,09 | Total $2.198.017,73 |
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Línea
|
Inox |
|
Modelo
|
PHNT453XDI2 |
|
Color
|
Acero inoxidable |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
No frost |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A+ |
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Capacidad total
|
402 L |
|
Con puertas reversibles
|
No |
|
Con congelador
|
No |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
Sí |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Tipo de suministro de agua
|
Manual |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
314 L |
|
Cantidad de estantes de la heladera
|
2 |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Ubicación del freezer
|
Superior |
|
Capacidad del freezer en volumen
|
88 L |
|
Cantidad de estantes del freezer
|
1 |
|
Material de los estantes del freezer
|
Vidrio templado |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
67.8 cm x 70.5 cm x 1.675 m |
|---|---|
|
Peso
|
59,8 kg |
|
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
|---|---|
|
Con control de temperatura del freezer
|
Sí |
|
Con porta botellas
|
Sí |
|---|---|
|
Con porta latas
|
No |
|
Con porta huevos
|
Sí |
|
Con cajón multiuso
|
No |
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
