| 1 cuota de $947.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.828,00 |
| 2 cuotas de $566.279,84 | Total $1.132.559,68 | |
| 3 cuotas de $393.190,65 | Total $1.179.571,95 | |
| 6 cuotas de $224.177,12 | Total $1.345.062,71 | |
| 9 cuotas de $166.712,41 | Total $1.500.411,72 | |
| 12 cuotas de $140.278,54 | Total $1.683.342,53 |
| 1 cuota de $947.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.828,00 |
| 2 cuotas de $573.720,29 | Total $1.147.440,58 | |
| 3 cuotas de $391.200,21 | Total $1.173.600,63 | |
| 6 cuotas de $208.743,32 | Total $1.252.459,92 | |
| 9 cuotas de $151.094,31 | Total $1.359.848,83 | |
| 12 cuotas de $122.735,83 | Total $1.472.829,93 |
| 3 cuotas de $396.128,92 | Total $1.188.386,75 | |
| 6 cuotas de $218.584,93 | Total $1.311.509,60 |
| 3 cuotas de $415.622,58 | Total $1.246.867,73 | |
| 6 cuotas de $233.513,23 | Total $1.401.079,35 | |
| 9 cuotas de $177.791,47 | Total $1.600.123,23 | |
| 12 cuotas de $147.655,81 | Total $1.771.869,66 |
| 1 cuota de $947.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.828,00 |
| 9 cuotas de $136.655,73 | Total $1.229.901,61 | |
| 12 cuotas de $110.769,49 | Total $1.329.233,99 | |
| 18 cuotas de $86.110,17 | Total $1.549.983,13 |
| 6 cuotas de $157.971,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.828,00 |
| 2 cuotas de $508.130,59 | Total $1.016.261,18 | |
| 3 cuotas de $340.080,68 | Total $1.020.242,06 | |
| 15 cuotas de $95.717,99 | Total $1.435.769,85 |
| 1 cuota de $1.041.189,06 | Total $1.041.189,06 | |
| 6 cuotas de $186.485,15 | Total $1.118.910,95 |
| 3 cuotas de $386.808,60 | Total $1.160.425,82 | |
| 6 cuotas de $218.995,66 | Total $1.313.973,96 | |
| 9 cuotas de $167.565,45 | Total $1.508.089,13 | |
| 12 cuotas de $141.021,00 | Total $1.692.252,11 |
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Línea
|
Inox |
|
Modelo
|
PHNT453XDI2 |
|
Color
|
Acero inoxidable |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
No frost |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A+ |
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Capacidad total
|
402 L |
|
Con puertas reversibles
|
No |
|
Con congelador
|
No |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
Sí |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Tipo de suministro de agua
|
Manual |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
314 L |
|
Cantidad de estantes de la heladera
|
2 |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Ubicación del freezer
|
Superior |
|
Capacidad del freezer en volumen
|
88 L |
|
Cantidad de estantes del freezer
|
1 |
|
Material de los estantes del freezer
|
Vidrio templado |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
67.8 cm x 70.5 cm x 1.675 m |
|---|---|
|
Peso
|
59,8 kg |
|
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
|---|---|
|
Con control de temperatura del freezer
|
Sí |
|
Con porta botellas
|
Sí |
|---|---|
|
Con porta latas
|
No |
|
Con porta huevos
|
Sí |
|
Con cajón multiuso
|
No |
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
