| 1 cuota de $458.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 2 cuotas de $274.126,79 | Total $548.253,58 | |
| 3 cuotas de $190.337,15 | Total $571.011,45 | |
| 6 cuotas de $108.520,47 | Total $651.122,81 | |
| 9 cuotas de $80.702,75 | Total $726.324,72 | |
| 12 cuotas de $67.906,54 | Total $814.878,53 |
| 1 cuota de $458.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 2 cuotas de $277.728,59 | Total $555.457,18 | |
| 3 cuotas de $189.373,61 | Total $568.120,83 | |
| 6 cuotas de $101.049,22 | Total $606.295,32 | |
| 9 cuotas de $73.142,28 | Total $658.280,53 | |
| 12 cuotas de $59.414,40 | Total $712.972,83 |
| 3 cuotas de $191.759,52 | Total $575.278,55 | |
| 6 cuotas de $105.813,38 | Total $634.880,30 |
| 3 cuotas de $201.196,08 | Total $603.588,23 | |
| 6 cuotas de $113.039,93 | Total $678.239,55 | |
| 9 cuotas de $86.065,94 | Total $774.593,43 | |
| 12 cuotas de $71.477,76 | Total $857.733,06 |
| 1 cuota de $458.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 12 cuotas de $63.180,61 | Total $758.167,39 |
| 3 cuotas de $167.992,22 | Total $503.976,68 | |
| 6 cuotas de $90.740,88 | Total $544.445,30 | |
| 9 cuotas de $75.105,04 | Total $675.945,41 | |
| 18 cuotas de $52.816,20 | Total $950.691,62 |
| 1 cuota de $530.405,17 | Total $530.405,17 | |
| 6 cuotas de $98.755,08 | Total $592.530,48 |
| 3 cuotas de $188.608,89 | Total $565.826,69 | |
| 6 cuotas de $107.296,92 | Total $643.781,57 | |
| 9 cuotas de $82.461,58 | Total $742.154,29 | |
| 12 cuotas de $69.634,79 | Total $835.617,55 | |
| 18 cuotas de $57.761,34 | Total $1.039.704,25 |
|
Marca
|
Hisense |
|---|---|
|
Línea
|
Single Door |
|
Modelo
|
RL230WB4AU |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
51.5 cm x 51.4 cm x 1.229 m |
|---|---|
|
Peso
|
33 kg |
|
Con porta botellas
|
Sí |
|---|---|
|
Con porta latas
|
No |
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Con freezer
|
No |
|---|
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
DFROST |
|
Cantidad de puertas
|
1 |
|
Capacidad total
|
177 L |
|
Con puertas reversibles
|
No |
|
Con congelador
|
Sí |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
Sí |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
161 L |
|
Cantidad de estantes de la heladera
|
