| 1 cuota de $458.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 2 cuotas de $274.126,79 | Total $548.253,58 | |
| 3 cuotas de $190.337,15 | Total $571.011,45 | |
| 6 cuotas de $108.520,47 | Total $651.122,81 | |
| 9 cuotas de $80.702,75 | Total $726.324,72 | |
| 12 cuotas de $67.906,54 | Total $814.878,53 |
| 1 cuota de $458.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 2 cuotas de $277.728,59 | Total $555.457,18 | |
| 3 cuotas de $189.373,61 | Total $568.120,83 | |
| 6 cuotas de $101.049,22 | Total $606.295,32 | |
| 9 cuotas de $73.142,28 | Total $658.280,53 | |
| 12 cuotas de $59.414,40 | Total $712.972,83 |
| 3 cuotas de $191.759,52 | Total $575.278,55 | |
| 6 cuotas de $105.813,38 | Total $634.880,30 |
| 3 cuotas de $201.196,08 | Total $603.588,23 | |
| 6 cuotas de $113.039,93 | Total $678.239,55 | |
| 9 cuotas de $86.065,94 | Total $774.593,43 | |
| 12 cuotas de $71.477,76 | Total $857.733,06 |
| 1 cuota de $458.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 9 cuotas de $66.152,80 | Total $595.375,21 | |
| 12 cuotas de $53.621,69 | Total $643.460,39 | |
| 18 cuotas de $41.684,52 | Total $750.321,43 |
| 6 cuotas de $76.471,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.828,00 |
| 2 cuotas de $245.977,69 | Total $491.955,38 | |
| 3 cuotas de $164.627,48 | Total $493.882,46 | |
| 15 cuotas de $46.335,51 | Total $695.032,65 |
| 1 cuota de $504.022,56 | Total $504.022,56 | |
| 6 cuotas de $90.274,40 | Total $541.646,45 |
| 3 cuotas de $187.247,70 | Total $561.743,12 | |
| 6 cuotas de $106.012,21 | Total $636.073,26 | |
| 9 cuotas de $81.115,69 | Total $730.041,23 | |
| 12 cuotas de $68.265,95 | Total $819.191,51 |
|
Marca
|
Hisense |
|---|---|
|
Línea
|
Single Door |
|
Modelo
|
RL230WB4AU |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
51.5 cm x 51.4 cm x 1.229 m |
|---|---|
|
Peso
|
33 kg |
|
Con porta botellas
|
Sí |
|---|---|
|
Con porta latas
|
No |
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Con freezer
|
No |
|---|
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
DFROST |
|
Cantidad de puertas
|
1 |
|
Capacidad total
|
177 L |
|
Con puertas reversibles
|
No |
|
Con congelador
|
Sí |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
Sí |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
161 L |
|
Cantidad de estantes de la heladera
|
