| 1 cuota de $1.230.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.828,00 |
| 2 cuotas de $735.358,19 | Total $1.470.716,38 | |
| 3 cuotas de $510.588,48 | Total $1.531.765,45 | |
| 6 cuotas de $291.111,34 | Total $1.746.668,01 | |
| 9 cuotas de $216.488,97 | Total $1.948.400,72 | |
| 12 cuotas de $182.162,54 | Total $2.185.950,53 |
| 1 cuota de $1.230.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.828,00 |
| 2 cuotas de $745.020,19 | Total $1.490.040,38 | |
| 3 cuotas de $508.003,74 | Total $1.524.011,23 | |
| 6 cuotas de $271.069,35 | Total $1.626.416,12 | |
| 9 cuotas de $196.207,66 | Total $1.765.868,93 | |
| 12 cuotas de $159.381,97 | Total $1.912.583,63 |
| 3 cuotas de $514.404,05 | Total $1.543.212,15 | |
| 6 cuotas de $283.849,45 | Total $1.703.096,70 |
| 3 cuotas de $539.718,08 | Total $1.619.154,23 | |
| 6 cuotas de $303.234,99 | Total $1.819.409,95 | |
| 9 cuotas de $230.875,98 | Total $2.077.883,83 | |
| 12 cuotas de $191.742,49 | Total $2.300.909,86 |
| 1 cuota de $1.230.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.828,00 |
| 12 cuotas de $169.485,01 | Total $2.033.820,19 |
| 3 cuotas de $450.647,16 | Total $1.351.941,48 | |
| 6 cuotas de $243.416,75 | Total $1.460.500,50 | |
| 9 cuotas de $201.472,86 | Total $1.813.255,81 | |
| 18 cuotas de $141.681,97 | Total $2.550.275,62 |
| 1 cuota de $1.422.837,17 | Total $1.422.837,17 | |
| 6 cuotas de $264.915,21 | Total $1.589.491,28 |
| 3 cuotas de $505.952,36 | Total $1.517.857,09 | |
| 6 cuotas de $287.829,12 | Total $1.726.974,77 | |
| 9 cuotas de $221.207,14 | Total $1.990.864,29 | |
| 12 cuotas de $186.798,66 | Total $2.241.583,95 | |
| 18 cuotas de $154.947,56 | Total $2.789.056,25 |
|
Marca
|
Hisense |
|---|---|
|
Línea
|
Side by side |
|
Modelo
|
RS3N428NAD |
|
Color
|
Gris |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
No frost |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A |
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Capacidad total
|
428 L |
|
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
|---|---|
|
Con control de temperatura del freezer
|
Sí |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
No |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
264 L |
|
Cantidad de estantes de la heladera
|
5 |
|
Material de los estantes de la heladera
|
Vidrio templado |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Ubicación del freezer
|
Side by side |
|
Capacidad del freezer en volumen
|
164 L |
|
Cantidad de estantes del freezer
|
5 |
|
Cantidad de cajones del freezer
|
1 |
|
Material de los estantes del freezer
|
Vidrio templado |
|
Con fábrica de hielo
|
No |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
83.2 cm x 61 cm x 1.777 m |
|---|---|
|
Peso
|
78 kg |
|
Con porta botellas
|
Sí |
|---|---|
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|---|
|
Con sistema multi air flow
|
Sí |
|
Con compartimiento de congelación rápida
|
Sí |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
