| 1 cuota de $1.576.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.828,00 |
| 2 cuotas de $954.453,99 | Total $1.908.907,98 | |
| 3 cuotas de $650.809,48 | Total $1.952.428,43 | |
| 6 cuotas de $347.270,09 | Total $2.083.620,52 | |
| 9 cuotas de $251.363,90 | Total $2.262.275,13 | |
| 12 cuotas de $204.186,09 | Total $2.450.233,03 |
| 3 cuotas de $659.008,98 | Total $1.977.026,95 | |
| 6 cuotas de $363.642,82 | Total $2.181.856,90 |
| 3 cuotas de $691.439,08 | Total $2.074.317,23 | |
| 6 cuotas de $388.477,86 | Total $2.330.867,15 | |
| 9 cuotas de $295.777,89 | Total $2.662.001,03 | |
| 12 cuotas de $245.643,52 | Total $2.947.722,26 |
| 1 cuota de $1.576.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.828,00 |
| 9 cuotas de $227.343,55 | Total $2.046.092,01 | |
| 12 cuotas de $184.278,63 | Total $2.211.343,59 | |
| 18 cuotas de $143.254,82 | Total $2.578.586,83 |
| 6 cuotas de $262.804,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.828,00 |
| 2 cuotas de $845.337,49 | Total $1.690.674,98 | |
| 3 cuotas de $565.765,88 | Total $1.697.297,66 | |
| 15 cuotas de $159.238,60 | Total $2.388.579,05 |
| 1 cuota de $1.732.145,56 | Total $1.732.145,56 | |
| 6 cuotas de $310.240,90 | Total $1.861.445,45 |
| 3 cuotas de $643.503,50 | Total $1.930.510,52 | |
| 6 cuotas de $364.326,11 | Total $2.185.956,66 | |
| 9 cuotas de $278.765,67 | Total $2.508.891,03 | |
| 12 cuotas de $234.605,72 | Total $2.815.268,71 |
HELADERA INVERTER MIDEA SIDE BY SIDE INOX 510 LTS.
El refrigerador Side by Side de Midea combina una gran capacidad con un diseño vanguardista y elegante. Su compresor Inverter es rápido, silencioso y mantiene la temperatura estable, ahorrando energía. Además, cuenta con un práctico display digital para controlar la temperatura con precisión.
CARACTERÍSTICAS
- Total no Frost
- Tecnología Inverter Quattro
- Eficiencia A+ / C*
- Triple Ice Maker Twist
- Control electrónico
- Iluminación LED
- Compartimiento Extra frío
- Dispenser de agua
- Super cooling
- Rack botellas de 2 L
- Estantes ajustables
- Gran capacidad
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Ancho: 897 mm
Alto: 1765 mm
Profundidad: 706 mm
Freezer: 165 litros
Refrigerador: 345 litros
Peso Neto: 80 kg
Refrigerante: R600a
*Eficiencia Energética: A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24) Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Origen: China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
