| 1 cuota de $868.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.828,00 |
| 2 cuotas de $519.081,29 | Total $1.038.162,58 | |
| 3 cuotas de $360.418,82 | Total $1.081.256,45 | |
| 6 cuotas de $205.492,30 | Total $1.232.953,81 | |
| 9 cuotas de $152.817,19 | Total $1.375.354,72 | |
| 12 cuotas de $128.586,54 | Total $1.543.038,53 |
| 1 cuota de $868.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.828,00 |
| 2 cuotas de $525.901,59 | Total $1.051.803,18 | |
| 3 cuotas de $358.594,28 | Total $1.075.782,83 | |
| 6 cuotas de $191.344,89 | Total $1.148.069,32 | |
| 9 cuotas de $138.500,84 | Total $1.246.507,53 | |
| 12 cuotas de $112.505,99 | Total $1.350.071,83 |
| 3 cuotas de $363.112,18 | Total $1.089.336,55 | |
| 6 cuotas de $200.366,22 | Total $1.202.197,30 |
| 3 cuotas de $380.981,08 | Total $1.142.943,23 | |
| 6 cuotas de $214.050,26 | Total $1.284.301,55 | |
| 9 cuotas de $162.972,83 | Total $1.466.755,43 | |
| 12 cuotas de $135.348,92 | Total $1.624.187,06 |
| 1 cuota de $868.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.828,00 |
| 12 cuotas de $119.637,61 | Total $1.435.651,39 |
| 3 cuotas de $318.106,89 | Total $954.320,68 | |
| 6 cuotas de $171.825,21 | Total $1.030.951,30 | |
| 9 cuotas de $142.217,49 | Total $1.279.957,41 | |
| 18 cuotas de $100.011,75 | Total $1.800.211,62 |
| 1 cuota de $1.004.365,17 | Total $1.004.365,17 | |
| 6 cuotas de $187.000,74 | Total $1.122.004,48 |
| 3 cuotas de $357.146,23 | Total $1.071.438,69 | |
| 6 cuotas de $203.175,42 | Total $1.219.052,57 | |
| 9 cuotas de $156.147,69 | Total $1.405.329,29 | |
| 12 cuotas de $131.859,12 | Total $1.582.309,55 | |
| 18 cuotas de $109.375,79 | Total $1.968.764,25 |
|
Marca
|
Whirlpool |
|---|---|
|
Modelo
|
WW11 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Blanco |
|
Modelo detallado
|
WW11BL |
|
Tipos de carga de agua
|
Automática, Manual |
|---|---|
|
Con lavado rápido
|
Sí |
|
Con función antiarrugas
|
Sí |
|
Con carga autoadaptativa
|
Sí |
|
Cantidad de programas de lavado
|
17 |
|
Sistema de lavado
|
Oriental |
|
Altura
|
1,1 m |
|---|---|
|
Ancho
|
62 cm |
|
Peso
|
43 kg |
|
Profundidad
|
66 cm |
|---|
|
Con regulador de temperatura
|
Sí |
|---|---|
|
Temperatura del agua
|
Fría, Tibia, Caliente |
|
Es industrial
|
No |
|---|---|
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Tipo de lavarropas
|
Automático |
|---|---|
|
Tipo de carga
|
Superior |
|
Capacidad del lavarropas
|
11 kg |
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Es lavasecarropas
|
No |
|
Con bomba de desagote
|
Sí |
|
Con centrifugado
|
Sí |
|---|---|
|
Velocidad de centrifugado
|
700 rpm |
|
Con regulación de velocidad de centrifugado
|
No |
|
Con centrifugado autoequilibrado
|
No |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|---|
|
Con función para control de smartphone
|
No |
|
Con conexión Wi-Fi
|
No |
|
Con comienzo diferido
|
Sí |
|
Con alarma de finalización
|
Sí |
|
Con filtro
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla
|
Sí |
|
Con bloqueo de panel
|
Sí |
|
Con bloqueo de seguridad de puerta
|
Sí |
|
Tipos de control
|
Botones |
|
Cantidad de tambores
|
1 |
|
Material del tambor
|
Acero inoxidable |
