| 1 cuota de $1.428.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.828,00 |
| 2 cuotas de $853.653,29 | Total $1.707.306,58 | |
| 3 cuotas de $592.725,48 | Total $1.778.176,45 | |
| 6 cuotas de $337.941,64 | Total $2.027.649,81 | |
| 9 cuotas de $251.314,97 | Total $2.261.834,72 | |
| 12 cuotas de $211.466,54 | Total $2.537.598,53 |
| 1 cuota de $1.428.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.828,00 |
| 2 cuotas de $864.869,59 | Total $1.729.739,18 | |
| 3 cuotas de $589.724,94 | Total $1.769.174,83 | |
| 6 cuotas de $314.675,55 | Total $1.888.053,32 | |
| 9 cuotas de $227.771,06 | Total $2.049.939,53 | |
| 12 cuotas de $185.021,32 | Total $2.220.255,83 |
| 3 cuotas de $597.154,85 | Total $1.791.464,55 | |
| 6 cuotas de $329.511,55 | Total $1.977.069,30 |
| 3 cuotas de $626.541,08 | Total $1.879.623,23 | |
| 6 cuotas de $352.015,59 | Total $2.112.093,55 | |
| 9 cuotas de $268.016,38 | Total $2.412.147,43 | |
| 12 cuotas de $222.587,59 | Total $2.671.051,06 |
| 1 cuota de $1.428.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.828,00 |
| 12 cuotas de $196.749,61 | Total $2.360.995,39 |
| 3 cuotas de $523.141,56 | Total $1.569.424,68 | |
| 6 cuotas de $282.574,55 | Total $1.695.447,30 | |
| 9 cuotas de $233.883,26 | Total $2.104.949,41 | |
| 18 cuotas de $164.473,97 | Total $2.960.531,62 |
| 1 cuota de $1.651.725,17 | Total $1.651.725,17 | |
| 6 cuotas de $307.531,41 | Total $1.845.188,48 |
| 3 cuotas de $587.343,56 | Total $1.762.030,69 | |
| 6 cuotas de $334.131,42 | Total $2.004.788,57 | |
| 9 cuotas de $256.792,14 | Total $2.311.129,29 | |
| 12 cuotas de $216.848,46 | Total $2.602.181,55 | |
| 18 cuotas de $179.873,56 | Total $3.237.724,25 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
TV |
|
Modelo
|
QLED |
|
Modelo alfanumérico
|
QN65Q6FAAGCZB |
|
Color
|
Negro |
|
Sistema operativo
|
Tizen |
|---|---|
|
Asistentes virtuales integrados
|
Bixby |
|
Apps integradas
|
Netflix |
|
Es smart
|
Sí |
|
Es 3D
|
No |
|---|---|
|
Es curvo
|
No |
|
Es portátil
|
No |
|
Con sistema de montaje VESA incorporado
|
Sí |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
1.444 m x 7.7 cm x 83.1 cm |
|---|---|
|
Peso
|
14,9 kg |
|
Ancho con soporte
|
1,44 m |
|
Profundidad con soporte
|
22,2 cm |
|
Altura con soporte
|
88,2 cm |
|
Peso con soporte
|
14,9 kg |
|
Tamaño de la pantalla
|
65 " |
|---|---|
|
Tipo de resolución
|
4K |
|
Tipo de pantalla
|
QLED |
|
Con HDR
|
Sí |
|
Resolución máxima
|
3840x2160 |
|
Tipo de retroiluminación
|
LED |
|
Frecuencia de actualización de la pantalla
|
50 Hz |
|
Cantidad de parlantes
|
2 |
|---|---|
|
Potencia máxima de los parlantes
|
20 W |
|
Modos de sonido
|
Dolby Digital |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|---|---|
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con puerto ethernet
|
Sí |
|
Con USB
|
Sí |
|
Cantidad de puertos USB
|
1 |
|
Cantidad de puertos HDMI
|
3 |
|
Accesorios incluidos
|
Control remoto |
|---|
|
Incluye accesorios
|
Sí |
|---|
