| 1 cuota de $3.098.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.098.828,00 |
| 2 cuotas de $1.851.394,79 | Total $3.702.789,58 | |
| 3 cuotas de $1.285.497,15 | Total $3.856.491,45 | |
| 6 cuotas de $732.924,47 | Total $4.397.546,81 | |
| 9 cuotas de $545.049,41 | Total $4.905.444,72 | |
| 12 cuotas de $458.626,54 | Total $5.503.518,53 |
| 1 cuota de $3.098.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.098.828,00 |
| 2 cuotas de $1.875.720,59 | Total $3.751.441,18 | |
| 3 cuotas de $1.278.989,61 | Total $3.836.968,83 | |
| 6 cuotas de $682.465,22 | Total $4.094.791,32 | |
| 9 cuotas de $493.987,61 | Total $4.445.888,53 | |
| 12 cuotas de $401.272,40 | Total $4.815.268,83 |
| 3 cuotas de $1.295.103,52 | Total $3.885.310,55 | |
| 6 cuotas de $714.641,38 | Total $4.287.848,30 |
| 3 cuotas de $1.358.836,08 | Total $4.076.508,23 | |
| 6 cuotas de $763.447,93 | Total $4.580.687,55 | |
| 9 cuotas de $581.271,27 | Total $5.231.441,43 | |
| 12 cuotas de $482.745,76 | Total $5.792.949,06 |
| 1 cuota de $3.098.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.098.828,00 |
| 12 cuotas de $426.708,61 | Total $5.120.503,39 |
| 3 cuotas de $1.134.584,22 | Total $3.403.752,68 | |
| 6 cuotas de $612.844,88 | Total $3.677.069,30 | |
| 9 cuotas de $507.243,71 | Total $4.565.193,41 | |
| 18 cuotas de $356.709,53 | Total $6.420.771,62 |
| 1 cuota de $3.582.245,17 | Total $3.582.245,17 | |
| 6 cuotas de $666.971,08 | Total $4.001.826,48 |
| 3 cuotas de $1.273.824,89 | Total $3.821.474,69 | |
| 6 cuotas de $724.660,92 | Total $4.347.965,57 | |
| 9 cuotas de $556.928,25 | Total $5.012.354,29 | |
| 12 cuotas de $470.298,79 | Total $5.643.585,55 | |
| 18 cuotas de $390.108,01 | Total $7.021.944,25 |
|
Marca
|
Noblex |
|---|---|
|
Línea
|
Black Series |
|
Modelo
|
DL86X9500 |
|
Modelo alfanumérico
|
DL86X9500 |
|
Color
|
Negro |
|
Sistema operativo
|
Google TV |
|---|---|
|
Asistentes virtuales integrados
|
Google Assistant, Alexa |
|
Apps integradas
|
Netflix, YouTube, Navegador web, Prime Video, Disney+, Google Play Store |
|
Es smart
|
Sí |
|
Con función screen share
|
Sí |
|
Con comando de voz integrado
|
Sí |
|
Cantidad de parlantes
|
2 |
|---|---|
|
Potencia máxima de los parlantes
|
24 W |
|
Modos de sonido
|
Estéreo |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|---|---|
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con puerto ethernet
|
Sí |
|
Con USB
|
Sí |
|
Cantidad de puertos USB
|
2 |
|
Con HDMI
|
Sí |
|
Cantidad de puertos HDMI
|
3 |
|
Con VGA
|
No |
|
Con entrada S/PDIF
|
Sí |
|
Con entrada por video componentes
|
No |
|
Con entrada por video compuesto
|
No |
|
Con entrada de antena RF
|
Sí |
|
Eficiencia energética
|
A |
|---|
|
Accesorios incluidos
|
Control remoto, Cable de alimentación, Manual |
|---|
