| 1 cuota de $668.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.828,00 |
| 2 cuotas de $399.591,29 | Total $799.182,58 | |
| 3 cuotas de $277.452,15 | Total $832.356,45 | |
| 6 cuotas de $158.188,97 | Total $949.133,81 | |
| 9 cuotas de $117.639,41 | Total $1.058.754,72 | |
| 12 cuotas de $98.986,54 | Total $1.187.838,53 |
| 1 cuota de $668.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.828,00 |
| 2 cuotas de $404.841,59 | Total $809.683,18 | |
| 3 cuotas de $276.047,61 | Total $828.142,83 | |
| 6 cuotas de $147.298,22 | Total $883.789,32 | |
| 9 cuotas de $106.618,61 | Total $959.567,53 | |
| 12 cuotas de $86.607,65 | Total $1.039.291,83 |
| 3 cuotas de $279.525,52 | Total $838.576,55 | |
| 6 cuotas de $154.242,88 | Total $925.457,30 |
| 3 cuotas de $293.281,08 | Total $879.843,23 | |
| 6 cuotas de $164.776,93 | Total $988.661,55 | |
| 9 cuotas de $125.457,27 | Total $1.129.115,43 | |
| 12 cuotas de $104.192,26 | Total $1.250.307,06 |
| 1 cuota de $668.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.828,00 |
| 12 cuotas de $92.097,61 | Total $1.105.171,39 |
| 3 cuotas de $244.880,22 | Total $734.640,68 | |
| 6 cuotas de $132.271,88 | Total $793.631,30 | |
| 9 cuotas de $109.479,71 | Total $985.317,41 | |
| 18 cuotas de $76.989,53 | Total $1.385.811,62 |
| 1 cuota de $773.165,17 | Total $773.165,17 | |
| 6 cuotas de $143.954,08 | Total $863.724,48 |
| 3 cuotas de $274.932,89 | Total $824.798,69 | |
| 6 cuotas de $156.405,42 | Total $938.432,57 | |
| 9 cuotas de $120.203,25 | Total $1.081.829,29 | |
| 12 cuotas de $101.505,79 | Total $1.218.069,55 | |
| 18 cuotas de $84.198,01 | Total $1.515.564,25 |
|
Marca
|
Hisense |
|---|---|
|
Línea
|
QLED |
|
Modelo
|
50Q6N |
|
Color
|
Negro |
|
Sistema operativo
|
Google TV |
|---|---|
|
Asistentes virtuales integrados
|
Google Assistant |
|
Apps integradas
|
Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Apple TV, Google Play Store |
|
Es smart
|
Sí |
|
Con comando de voz integrado
|
Sí |
|
Es 3D
|
No |
|---|---|
|
Es curvo
|
No |
|
Es portátil
|
No |
|
Con sistema de montaje VESA incorporado
|
Sí |
|
Con apagado automático
|
Sí |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
1.119 m x 8.1 cm x 65.1 cm |
|---|---|
|
Ancho con soporte
|
1,12 m |
|
Profundidad con soporte
|
27,4 cm |
|
Altura con soporte
|
70 cm |
|
Peso con soporte
|
8,8 kg |
|
Tamaño de la pantalla
|
50 " |
|---|---|
|
Tipo de resolución
|
4K |
|
Tipo de pantalla
|
QLED |
|
Resolución máxima
|
3840 px - 21860 px |
|
Relación de aspecto
|
16:9 |
|
Brillo
|
300 cd/m² |
|
Tiempo de respuesta
|
8 ms |
|
Frecuencia de actualización de la pantalla
|
60 Hz |
|
Potencia máxima de los parlantes
|
8 W |
|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|---|---|
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con puerto ethernet
|
Sí |
|
Con USB
|
Sí |
|
Cantidad de puertos USB
|
2 |
|
Con HDMI
|
Sí |
|
Cantidad de puertos HDMI
|
3 |
|
Con VGA
|
No |
|
Con entrada por video componentes
|
Sí |
|
Con entrada de antena RF
|
Sí |
