| 1 cuota de $8.276.479,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.276.479,02 |
| 2 cuotas de $4.944.782,39 | Total $9.889.564,78 | |
| 3 cuotas de $3.433.359,38 | Total $10.300.078,14 | |
| 6 cuotas de $1.957.525,23 | Total $11.745.151,38 | |
| 9 cuotas de $1.455.740,70 | Total $13.101.666,29 | |
| 12 cuotas de $1.224.918,90 | Total $14.699.026,74 |
| 1 cuota de $8.276.479,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.276.479,02 |
| 2 cuotas de $5.009.752,75 | Total $10.019.505,50 | |
| 3 cuotas de $3.415.978,77 | Total $10.247.936,32 | |
| 6 cuotas de $1.822.756,56 | Total $10.936.539,38 | |
| 9 cuotas de $1.319.362,72 | Total $11.874.264,45 | |
| 12 cuotas de $1.071.735,06 | Total $12.860.820,75 |
| 3 cuotas de $3.459.016,47 | Total $10.377.049,40 | |
| 6 cuotas de $1.908.694,00 | Total $11.452.164,02 |
| 3 cuotas de $3.629.236,05 | Total $10.887.708,15 | |
| 6 cuotas de $2.039.048,55 | Total $12.234.291,29 | |
| 9 cuotas de $1.552.483,54 | Total $13.972.351,88 | |
| 12 cuotas de $1.289.337,49 | Total $15.472.049,88 |
| 1 cuota de $8.276.479,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.276.479,02 |
| 9 cuotas de $1.193.284,35 | Total $10.739.559,18 | |
| 12 cuotas de $967.244,51 | Total $11.606.934,18 | |
| 18 cuotas de $751.918,11 | Total $13.534.526,14 |
| 6 cuotas de $1.379.413,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.276.479,02 |
| 2 cuotas de $4.437.020,40 | Total $8.874.040,81 | |
| 3 cuotas de $2.969.600,67 | Total $8.908.802,02 | |
| 15 cuotas de $835.814,02 | Total $12.537.210,42 |
| 1 cuota de $9.091.712,20 | Total $9.091.712,20 | |
| 6 cuotas de $1.628.397,24 | Total $9.770.383,48 |
| 3 cuotas de $3.377.631,08 | Total $10.132.893,26 | |
| 6 cuotas de $1.912.280,47 | Total $11.473.682,87 | |
| 9 cuotas de $1.463.189,53 | Total $13.168.705,77 | |
| 12 cuotas de $1.231.402,13 | Total $14.776.825,64 |
Características adicionales:
