| 1 cuota de $188.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.828,00 |
| 2 cuotas de $114.297,59 | Total $228.595,18 | |
| 3 cuotas de $77.935,61 | Total $233.806,83 | |
| 6 cuotas de $41.586,22 | Total $249.517,32 | |
| 9 cuotas de $30.101,28 | Total $270.911,53 | |
| 12 cuotas de $24.451,65 | Total $293.419,83 |
| 3 cuotas de $78.917,52 | Total $236.752,55 | |
| 6 cuotas de $43.546,88 | Total $261.281,30 |
| 3 cuotas de $82.801,08 | Total $248.403,23 | |
| 6 cuotas de $46.520,93 | Total $279.125,55 | |
| 9 cuotas de $35.419,94 | Total $318.779,43 | |
| 12 cuotas de $29.416,26 | Total $352.995,06 |
| 1 cuota de $188.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.828,00 |
| 12 cuotas de $26.001,61 | Total $312.019,39 |
| 3 cuotas de $69.136,22 | Total $207.408,68 | |
| 6 cuotas de $37.343,88 | Total $224.063,30 | |
| 9 cuotas de $30.909,04 | Total $278.181,41 | |
| 18 cuotas de $21.736,20 | Total $391.251,62 |
| 1 cuota de $218.285,17 | Total $218.285,17 | |
| 6 cuotas de $40.642,08 | Total $243.852,48 |
| 3 cuotas de $77.620,89 | Total $232.862,69 | |
| 6 cuotas de $44.157,42 | Total $264.944,57 | |
| 9 cuotas de $33.936,58 | Total $305.429,29 | |
| 12 cuotas de $28.657,79 | Total $343.893,55 | |
| 18 cuotas de $23.771,34 | Total $427.884,25 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
S3 |
|
Modelo
|
LS22D300GALXZB |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es portátil
|
No |
|---|---|
|
Con altura ajustable
|
No |
|
Con función de pivote
|
No |
|
Con parlantes incorporados
|
No |
|
Con montaje VESA
|
Sí |
|
Es reclinable
|
No |
|
Tamaño de la pantalla
|
23 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
1920 px x 1080 px |
|
Tipo de panel
|
IPS |
|
Tipo de resolución
|
Full HD |
|
Es curvo
|
No |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
100 Hz |
|
Tiempo de respuesta GTG
|
5 ms |
|
Frecuencia máxima de actualización
|
100 Hz |
|
Conectividad
|
1 HDMI |
|---|
