| 1 cuota de $1.028.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.828,00 |
| 2 cuotas de $614.673,29 | Total $1.229.346,58 | |
| 3 cuotas de $426.792,15 | Total $1.280.376,45 | |
| 6 cuotas de $243.334,97 | Total $1.460.009,81 | |
| 9 cuotas de $180.959,41 | Total $1.628.634,72 | |
| 12 cuotas de $152.266,54 | Total $1.827.198,53 |
| 1 cuota de $1.028.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.828,00 |
| 2 cuotas de $622.749,59 | Total $1.245.499,18 | |
| 3 cuotas de $424.631,61 | Total $1.273.894,83 | |
| 6 cuotas de $226.582,22 | Total $1.359.493,32 | |
| 9 cuotas de $164.006,61 | Total $1.476.059,53 | |
| 12 cuotas de $133.224,65 | Total $1.598.695,83 |
| 3 cuotas de $429.981,52 | Total $1.289.944,55 | |
| 6 cuotas de $237.264,88 | Total $1.423.589,30 |
| 3 cuotas de $451.141,08 | Total $1.353.423,23 | |
| 6 cuotas de $253.468,93 | Total $1.520.813,55 | |
| 9 cuotas de $192.985,27 | Total $1.736.867,43 | |
| 12 cuotas de $160.274,26 | Total $1.923.291,06 |
| 1 cuota de $1.028.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.828,00 |
| 12 cuotas de $141.669,61 | Total $1.700.035,39 |
| 3 cuotas de $376.688,22 | Total $1.130.064,68 | |
| 6 cuotas de $203.467,88 | Total $1.220.807,30 | |
| 9 cuotas de $168.407,71 | Total $1.515.669,41 | |
| 18 cuotas de $118.429,53 | Total $2.131.731,62 |
| 1 cuota de $1.189.325,17 | Total $1.189.325,17 | |
| 6 cuotas de $221.438,08 | Total $1.328.628,48 |
| 3 cuotas de $422.916,89 | Total $1.268.750,69 | |
| 6 cuotas de $240.591,42 | Total $1.443.548,57 | |
| 9 cuotas de $184.903,25 | Total $1.664.129,29 | |
| 12 cuotas de $156.141,79 | Total $1.873.701,55 | |
| 18 cuotas de $129.518,01 | Total $2.331.324,25 |
|
Marca
|
Electrolux |
|---|---|
|
Modelo
|
LS10E |
|
Color
|
Plateado |
|
Voltaje
|
220V |
|
Cantidad de programas de lavado
|
6 |
|---|---|
|
Con ciclo eco
|
Sí |
|
Temperaturas del agua
|
45 °C, 50 °C, 65 °C |
|
Programas de lavado
|
Delicado, Normal, Económico |
|
Tipos de secado
|
Automático |
|
Características adicionales
|
Alarma de fin de lavado, Filtro de residuos |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
44.8 cm x 60 cm x 84.5 cm |
|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|---|---|
|
Tipo de pantalla
|
LED |
