| 1 cuota de $938.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.828,00 |
| 2 cuotas de $560.902,79 | Total $1.121.805,58 | |
| 3 cuotas de $389.457,15 | Total $1.168.371,45 | |
| 6 cuotas de $222.048,47 | Total $1.332.290,81 | |
| 9 cuotas de $165.129,41 | Total $1.486.164,72 | |
| 12 cuotas de $138.946,54 | Total $1.667.358,53 |
| 1 cuota de $938.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.828,00 |
| 2 cuotas de $568.272,59 | Total $1.136.545,18 | |
| 3 cuotas de $387.485,61 | Total $1.162.456,83 | |
| 6 cuotas de $206.761,22 | Total $1.240.567,32 | |
| 9 cuotas de $149.659,61 | Total $1.346.936,53 | |
| 12 cuotas de $121.570,40 | Total $1.458.844,83 |
| 3 cuotas de $392.367,52 | Total $1.177.102,55 | |
| 6 cuotas de $216.509,38 | Total $1.299.056,30 |
| 3 cuotas de $411.676,08 | Total $1.235.028,23 | |
| 6 cuotas de $231.295,93 | Total $1.387.775,55 | |
| 9 cuotas de $176.103,27 | Total $1.584.929,43 | |
| 12 cuotas de $146.253,76 | Total $1.755.045,06 |
| 1 cuota de $938.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.828,00 |
| 9 cuotas de $135.358,13 | Total $1.218.223,21 | |
| 12 cuotas de $109.717,69 | Total $1.316.612,39 | |
| 18 cuotas de $85.292,52 | Total $1.535.265,43 |
| 6 cuotas de $156.471,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.828,00 |
| 2 cuotas de $503.305,69 | Total $1.006.611,38 | |
| 3 cuotas de $336.851,48 | Total $1.010.554,46 | |
| 15 cuotas de $94.809,11 | Total $1.422.136,65 |
| 1 cuota de $1.031.302,56 | Total $1.031.302,56 | |
| 6 cuotas de $184.714,40 | Total $1.108.286,45 |
| 3 cuotas de $383.135,70 | Total $1.149.407,12 | |
| 6 cuotas de $216.916,21 | Total $1.301.497,26 | |
| 9 cuotas de $165.974,35 | Total $1.493.769,23 | |
| 12 cuotas de $139.681,95 | Total $1.676.183,51 |
|
Marca
|
Midea |
|---|---|
|
Línea
|
Lavasecarropas Midea Inverter |
|
Modelo
|
MF200D80WB/T-A1 |
|
Modelo alfanumérico
|
MF200D80WB/T-A1 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Gris oscuro |
|
Modelo detallado
|
MF200D80WB/T-A1 |
|
Tipos de carga de agua
|
Automática |
|---|---|
|
Con lavado rápido
|
Sí |
|
Cantidad de programas de lavado
|
15 |
|
Sistema de lavado
|
Europeo |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|---|---|
|
Con función para control de smartphone
|
Sí |
|
Con conexión Wi-Fi
|
No |
|
Con comienzo diferido
|
Sí |
|
Tecnologías integradas
|
Añadir prenda, Aire Fresco, Allergy Care, Función Fresh, Inverter Quattro, Steam Care, Turbo Wash |
|
Con alarma de finalización
|
Sí |
|
Es industrial
|
No |
|---|---|
|
Programas de lavado
|
20°C, Algodón, Antialérgico, Centrifugar, Eco 40° - 60° C, Edredón, Enjuagar y centrifugar, Lana, Lava y seca, Lava y seca 1hr, Mezcla, Rápido 15 Min, Secado auto, Secado por tiempo, Vapor |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Tipo de lavarropas
|
Automático |
|---|---|
|
Tipo de carga
|
Frontal |
|
Capacidad del lavarropas
|
8 kg |
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Es lavasecarropas
|
Sí |
|
Tipo de secado
|
Condensación |
|
Capacidad de secado
|
6 kg |
|
Con bomba de desagote
|
Sí |
|
Con centrifugado
|
Sí |
|---|---|
|
Velocidad de centrifugado
|
1.400 rpm |
|
Con regulación de velocidad de centrifugado
|
Sí |
|
Altura
|
85 cm |
|---|---|
|
Ancho
|
59,5 cm |
|
Peso
|
65 kg |
|
Profundidad
|
47,5 cm |
|---|
|
Con regulador de temperatura
|
Sí |
|---|
|
Con filtro
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla
|
Sí |
|
Con bloqueo de panel
|
Sí |
|
Con bloqueo de seguridad de puerta
|
Sí |
|
Tipos de control
|
Botones, Perillas |
|
Cantidad de tambores
|
1 |
|
Es portátil
|
No |
|
Material del tambor
|
Acero inoxidable |
