| 1 cuota de $638.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.828,00 |
| 2 cuotas de $381.667,79 | Total $763.335,58 | |
| 3 cuotas de $265.007,15 | Total $795.021,45 | |
| 6 cuotas de $151.093,47 | Total $906.560,81 | |
| 9 cuotas de $112.362,75 | Total $1.011.264,72 | |
| 12 cuotas de $94.546,54 | Total $1.134.558,53 |
| 1 cuota de $638.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.828,00 |
| 2 cuotas de $386.682,59 | Total $773.365,18 | |
| 3 cuotas de $263.665,61 | Total $790.996,83 | |
| 6 cuotas de $140.691,22 | Total $844.147,32 | |
| 9 cuotas de $101.836,28 | Total $916.526,53 | |
| 12 cuotas de $82.722,90 | Total $992.674,83 |
| 3 cuotas de $266.987,52 | Total $800.962,55 | |
| 6 cuotas de $147.324,38 | Total $883.946,30 |
| 3 cuotas de $280.126,08 | Total $840.378,23 | |
| 6 cuotas de $157.385,93 | Total $944.315,55 | |
| 9 cuotas de $119.829,94 | Total $1.078.469,43 | |
| 12 cuotas de $99.518,76 | Total $1.194.225,06 |
| 1 cuota de $638.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.828,00 |
| 12 cuotas de $87.966,61 | Total $1.055.599,39 |
| 3 cuotas de $233.896,22 | Total $701.688,68 | |
| 6 cuotas de $126.338,88 | Total $758.033,30 | |
| 9 cuotas de $104.569,04 | Total $941.121,41 | |
| 18 cuotas de $73.536,20 | Total $1.323.651,62 |
| 1 cuota de $738.485,17 | Total $738.485,17 | |
| 6 cuotas de $137.497,08 | Total $824.982,48 |
| 3 cuotas de $262.600,89 | Total $787.802,69 | |
| 6 cuotas de $149.389,92 | Total $896.339,57 | |
| 9 cuotas de $114.811,58 | Total $1.033.304,29 | |
| 12 cuotas de $96.952,79 | Total $1.163.433,55 | |
| 18 cuotas de $80.421,34 | Total $1.447.584,25 |
|
Marca
|
Midea |
|---|---|
|
Línea
|
Lavarropas |
|
Modelo
|
MF100W60/W-A1 |
|
Modelo alfanumérico
|
MF100W60/W-A1 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Blanco |
|
Tipos de carga de agua
|
Automática |
|---|---|
|
Con lavado rápido
|
Sí |
|
Cantidad de programas de lavado
|
15 |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|---|
|
Con función para control de smartphone
|
No |
|
Con conexión Wi-Fi
|
No |
|
Con comienzo diferido
|
Sí |
|
Tecnologías integradas
|
HealthGuard, Modo Mute |
|
Tipo de lavarropas
|
Automático |
|---|---|
|
Tipo de carga
|
Frontal |
|
Capacidad del lavarropas
|
6 kg |
|
Eficiencia energética
|
C |
|
Es lavasecarropas
|
No |
|
Tipo de secado
|
Condensación |
|
Con bomba de desagote
|
No |
|
Con centrifugado
|
Sí |
|---|---|
|
Velocidad de centrifugado
|
1.000 rpm |
|
Altura
|
85 cm |
|---|---|
|
Ancho
|
59,5 cm |
|
Peso
|
52 kg |
|
Profundidad
|
40 cm |
|---|
|
Es industrial
|
No |
|---|---|
|
Programas de lavado
|
15 |
