| 1 cuota de $734.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.999,00 |
| 2 cuotas de $439.125,16 | Total $878.250,31 | |
| 3 cuotas de $304.902,09 | Total $914.706,26 | |
| 6 cuotas de $173.839,51 | Total $1.043.037,08 | |
| 9 cuotas de $129.278,16 | Total $1.163.503,42 | |
| 12 cuotas de $108.779,85 | Total $1.305.358,22 |
| 1 cuota de $734.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.999,00 |
| 2 cuotas de $444.894,90 | Total $889.789,79 | |
| 3 cuotas de $303.358,59 | Total $910.075,76 | |
| 6 cuotas de $161.871,28 | Total $971.227,68 | |
| 9 cuotas de $117.167,01 | Total $1.054.503,07 | |
| 12 cuotas de $95.176,25 | Total $1.142.114,95 |
| 3 cuotas de $307.180,58 | Total $921.541,75 | |
| 6 cuotas de $169.503,02 | Total $1.017.018,12 |
| 3 cuotas de $322.297,06 | Total $966.891,18 | |
| 6 cuotas de $181.079,25 | Total $1.086.475,52 | |
| 9 cuotas de $137.869,48 | Total $1.240.825,31 | |
| 12 cuotas de $114.500,59 | Total $1.374.007,13 |
| 1 cuota de $734.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.999,00 |
| 12 cuotas de $101.209,36 | Total $1.214.512,35 |
| 3 cuotas de $269.107,63 | Total $807.322,90 | |
| 6 cuotas de $145.358,30 | Total $872.149,81 | |
| 9 cuotas de $120.311,17 | Total $1.082.800,53 | |
| 18 cuotas de $84.606,55 | Total $1.522.917,93 |
| 1 cuota de $849.658,84 | Total $849.658,84 | |
| 6 cuotas de $158.196,28 | Total $949.177,71 |
| 3 cuotas de $302.133,59 | Total $906.400,77 | |
| 6 cuotas de $171.879,51 | Total $1.031.277,10 | |
| 9 cuotas de $132.095,65 | Total $1.188.860,88 | |
| 12 cuotas de $111.548,34 | Total $1.338.580,18 | |
| 18 cuotas de $92.528,20 | Total $1.665.507,73 |
|
Tipo de alimentación
|
Corriente doméstica |
|---|
|
Tipo de lavarropas
|
Automático |
|---|---|
|
Tipo de carga
|
Frontal |
|
Capacidad del lavarropas
|
11 kg |
|
Eficiencia energética
|
A+++ |
|
Es lavasecarropas
|
No |
|
Con bomba de desagote
|
Sí |
|
Con centrifugado
|
Sí |
|---|---|
|
Velocidad de centrifugado
|
1.400 rpm |
|
Con regulación de velocidad de centrifugado
|
Sí |
|
Con centrifugado autoequilibrado
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|---|---|
|
Con función para control de smartphone
|
No |
|
Con conexión Wi-Fi
|
No |
|
Con comienzo diferido
|
Sí |
|
Profundidad
|
63,6 cm |
|---|
|
Es industrial
|
No |
|---|---|
|
Programas de lavado
|
Ropa de cama, Bebés, Delicados |
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Línea
|
Lavarropas 11 Kg M |
|
Modelo
|
PHLF112DGN |
|
Modelo alfanumérico
|
94PHLF112DGN |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Gris oscuro |
|
Tipos de carga de agua
|
Automática |
|---|---|
|
Con lavado rápido
|
Sí |
|
Con función antiarrugas
|
Sí |
|
Con carga autoadaptativa
|
Sí |
|
Cantidad de programas de lavado
|
16 |
|
Sistema de lavado
|
Europeo |
|
Altura
|
84,7 cm |
|---|---|
|
Ancho
|
60 cm |
|
Peso
|
75 kg |
|
Con filtro
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla
|
Sí |
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Con bloqueo de panel
|
Sí |
|
Con bloqueo de seguridad de puerta
|
Sí |
|
Tipos de control
|
Botones, Perillas |
|
Cantidad de tambores
|
1 |
|
Es portátil
|
No |
|
Material del tambor
|
Acero inoxidable |
