| 1 cuota de $750.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 2 cuotas de $448.582,19 | Total $897.164,38 | |
| 3 cuotas de $311.468,48 | Total $934.405,45 | |
| 6 cuotas de $177.583,34 | Total $1.065.500,01 | |
| 9 cuotas de $132.062,30 | Total $1.188.560,72 | |
| 12 cuotas de $111.122,54 | Total $1.333.470,53 |
| 1 cuota de $750.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 2 cuotas de $454.476,19 | Total $908.952,38 | |
| 3 cuotas de $309.891,74 | Total $929.675,23 | |
| 6 cuotas de $165.357,35 | Total $992.144,12 | |
| 9 cuotas de $119.690,33 | Total $1.077.212,93 | |
| 12 cuotas de $97.225,97 | Total $1.166.711,63 |
| 3 cuotas de $313.796,05 | Total $941.388,15 | |
| 6 cuotas de $173.153,45 | Total $1.038.920,70 |
| 3 cuotas de $329.238,08 | Total $987.714,23 | |
| 6 cuotas de $184.978,99 | Total $1.109.873,95 | |
| 9 cuotas de $140.838,65 | Total $1.267.547,83 | |
| 12 cuotas de $116.966,49 | Total $1.403.597,86 |
| 1 cuota de $750.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 12 cuotas de $103.389,01 | Total $1.240.668,19 |
| 3 cuotas de $274.903,16 | Total $824.709,48 | |
| 6 cuotas de $148.488,75 | Total $890.932,50 | |
| 9 cuotas de $122.902,20 | Total $1.106.119,81 | |
| 18 cuotas de $86.428,64 | Total $1.555.715,62 |
| 1 cuota de $867.957,17 | Total $867.957,17 | |
| 6 cuotas de $161.603,21 | Total $969.619,28 |
| 3 cuotas de $308.640,36 | Total $925.921,09 | |
| 6 cuotas de $175.581,12 | Total $1.053.486,77 | |
| 9 cuotas de $134.940,47 | Total $1.214.464,29 | |
| 12 cuotas de $113.950,66 | Total $1.367.407,95 | |
| 18 cuotas de $94.520,90 | Total $1.701.376,25 |
|
Marca
|
Hisense |
|---|---|
|
Línea
|
Inverter |
|
Modelo
|
WF3S1043B |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Blanco |
|
Tipos de carga de agua
|
Automática |
|---|---|
|
Con lavado rápido
|
Sí |
|
Cantidad de programas de lavado
|
15 |
|
Sistema de lavado
|
Oriental |
|
Con pantalla
|
Sí |
|---|---|
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Tipos de control
|
Perillas |
|
Cantidad de tambores
|
1 |
|
Es portátil
|
No |
