| 1 cuota de $750.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 2 cuotas de $448.582,19 | Total $897.164,38 | |
| 3 cuotas de $311.468,48 | Total $934.405,45 | |
| 6 cuotas de $177.583,34 | Total $1.065.500,01 | |
| 9 cuotas de $132.062,30 | Total $1.188.560,72 | |
| 12 cuotas de $111.122,54 | Total $1.333.470,53 |
| 1 cuota de $750.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 2 cuotas de $454.476,19 | Total $908.952,38 | |
| 3 cuotas de $309.891,74 | Total $929.675,23 | |
| 6 cuotas de $165.357,35 | Total $992.144,12 | |
| 9 cuotas de $119.690,33 | Total $1.077.212,93 | |
| 12 cuotas de $97.225,97 | Total $1.166.711,63 |
| 3 cuotas de $313.796,05 | Total $941.388,15 | |
| 6 cuotas de $173.153,45 | Total $1.038.920,70 |
| 3 cuotas de $329.238,08 | Total $987.714,23 | |
| 6 cuotas de $184.978,99 | Total $1.109.873,95 | |
| 9 cuotas de $140.838,65 | Total $1.267.547,83 | |
| 12 cuotas de $116.966,49 | Total $1.403.597,86 |
| 1 cuota de $750.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 9 cuotas de $108.252,71 | Total $974.274,41 | |
| 12 cuotas de $87.746,76 | Total $1.052.961,19 | |
| 18 cuotas de $68.212,72 | Total $1.227.829,03 |
| 6 cuotas de $125.138,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.828,00 |
| 2 cuotas de $402.518,89 | Total $805.037,78 | |
| 3 cuotas de $269.397,08 | Total $808.191,26 | |
| 15 cuotas de $75.823,61 | Total $1.137.354,25 |
| 1 cuota de $824.784,56 | Total $824.784,56 | |
| 6 cuotas de $147.725,40 | Total $886.352,45 |
| 3 cuotas de $306.412,90 | Total $919.238,72 | |
| 6 cuotas de $173.478,81 | Total $1.040.872,86 | |
| 9 cuotas de $132.738,04 | Total $1.194.642,43 | |
| 12 cuotas de $111.710,69 | Total $1.340.528,31 |
|
Marca
|
Hisense |
|---|---|
|
Línea
|
Inverter |
|
Modelo
|
WF3S1043B |
|
Voltaje
|
220V |
|
Color
|
Blanco |
|
Tipos de carga de agua
|
Automática |
|---|---|
|
Con lavado rápido
|
Sí |
|
Cantidad de programas de lavado
|
15 |
|
Sistema de lavado
|
Oriental |
|
Con pantalla
|
Sí |
|---|---|
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Tipos de control
|
Perillas |
|
Cantidad de tambores
|
1 |
|
Es portátil
|
No |
