| 1 cuota de $405.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.828,00 |
| 2 cuotas de $242.461,94 | Total $484.923,88 | |
| 3 cuotas de $168.350,98 | Total $505.052,95 | |
| 6 cuotas de $95.985,09 | Total $575.910,51 | |
| 9 cuotas de $71.380,64 | Total $642.425,72 | |
| 12 cuotas de $60.062,54 | Total $720.750,53 |
| 1 cuota de $405.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.828,00 |
| 2 cuotas de $245.647,69 | Total $491.295,38 | |
| 3 cuotas de $167.498,74 | Total $502.496,23 | |
| 6 cuotas de $89.376,85 | Total $536.261,12 | |
| 9 cuotas de $64.693,49 | Total $582.241,43 | |
| 12 cuotas de $52.551,34 | Total $630.616,13 |
| 3 cuotas de $169.609,05 | Total $508.827,15 | |
| 6 cuotas de $93.590,70 | Total $561.544,20 |
| 3 cuotas de $177.955,58 | Total $533.866,73 | |
| 6 cuotas de $99.982,49 | Total $599.894,95 | |
| 9 cuotas de $76.124,31 | Total $685.118,83 | |
| 12 cuotas de $63.221,24 | Total $758.654,86 |
| 1 cuota de $405.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.828,00 |
| 12 cuotas de $55.882,51 | Total $670.590,19 |
| 3 cuotas de $148.587,16 | Total $445.761,48 | |
| 6 cuotas de $80.259,25 | Total $481.555,50 | |
| 9 cuotas de $66.429,53 | Total $597.865,81 | |
| 18 cuotas de $46.715,31 | Total $840.875,62 |
| 1 cuota de $469.137,17 | Total $469.137,17 | |
| 6 cuotas de $87.347,71 | Total $524.086,28 |
| 3 cuotas de $166.822,36 | Total $500.467,09 | |
| 6 cuotas de $94.902,87 | Total $569.417,27 | |
| 9 cuotas de $72.936,31 | Total $656.426,79 | |
| 12 cuotas de $61.591,16 | Total $739.093,95 | |
| 18 cuotas de $51.089,23 | Total $919.606,25 |
|
Marca
|
Siam |
|---|---|
|
Línea
|
Cocinas Siam |
|
Modelo
|
Multigas |
|
Modelo alfanumérico
|
94CSI-CN50P |
|
Color
|
Plateado |
|
Tipo de gas
|
GN |
|
Es convertible a GN
|
Sí |
|
Es convertible a GLP
|
Sí |
|
Modelo detallado
|
CSI-CN50P |
|
Tipo de montaje
|
De pie |
|
Tipo de puerta del horno
|
Con visor |
|---|---|
|
Capacidad en volumen del horno
|
573 L |
|
Con horno doble
|
No |
|
Con temporizador
|
No |
|
Cantidad de parrillas
|
5 |
|
Con horno autolimpiante
|
No |
|
Con grill en el horno
|
No |
|
Con luz en el horno
|
No |
|
Con ladrillos refractarios
|
No |
|
Con horno pizzero
|
No |
|
Tipo de alimentación
|
Gas |
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Multigas |
|
Tipo de encendido
|
Manual |
|
Es industrial
|
No |
|
Cantidad de hornallas
|
4 |
|---|---|
|
Con válvulas de seguridad
|
Sí |
|
Material de las rejillas
|
Acero |
|
Con freidora
|
No |
|
Con pantalla digital
|
No |
|
Con termostato
|
No |
|
Con comando táctil
|
No |
|
Con tostador
|
No |
|
Con baño María
|
No |
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
85 cm x 49.3 cm x 55.6 cm |
|---|---|
|
Peso
|
25 kg |
|
Con tapa
|
No |
|---|---|
|
Con botón abre fácil
|
No |
|
Con patas
|
No |
|
Con cajón parilla
|
Sí |
|---|---|
|
Incluye lámpara
|
No |
