| 1 cuota de $554.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.828,00 |
| 2 cuotas de $331.481,99 | Total $662.963,98 | |
| 3 cuotas de $230.161,15 | Total $690.483,45 | |
| 6 cuotas de $131.226,07 | Total $787.356,41 | |
| 9 cuotas de $97.588,08 | Total $878.292,72 | |
| 12 cuotas de $82.114,54 | Total $985.374,53 |
| 1 cuota de $554.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.828,00 |
| 2 cuotas de $335.837,39 | Total $671.674,78 | |
| 3 cuotas de $228.996,01 | Total $686.988,03 | |
| 6 cuotas de $122.191,62 | Total $733.149,72 | |
| 9 cuotas de $88.445,75 | Total $796.011,73 | |
| 12 cuotas de $71.845,60 | Total $862.147,23 |
| 3 cuotas de $231.881,12 | Total $695.643,35 | |
| 6 cuotas de $127.952,58 | Total $767.715,50 |
| 3 cuotas de $243.292,08 | Total $729.876,23 | |
| 6 cuotas de $136.691,13 | Total $820.146,75 | |
| 9 cuotas de $104.073,40 | Total $936.660,63 | |
| 12 cuotas de $86.432,96 | Total $1.037.195,46 |
| 1 cuota de $554.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.828,00 |
| 12 cuotas de $76.399,81 | Total $916.797,79 |
| 3 cuotas de $203.141,02 | Total $609.423,08 | |
| 6 cuotas de $109.726,48 | Total $658.358,90 | |
| 9 cuotas de $90.819,17 | Total $817.372,61 | |
| 18 cuotas de $63.866,86 | Total $1.149.603,62 |
| 1 cuota de $641.381,17 | Total $641.381,17 | |
| 6 cuotas de $119.417,48 | Total $716.504,88 |
| 3 cuotas de $228.071,29 | Total $684.213,89 | |
| 6 cuotas de $129.746,52 | Total $778.479,17 | |
| 9 cuotas de $99.714,92 | Total $897.434,29 | |
| 12 cuotas de $84.204,39 | Total $1.010.452,75 | |
| 18 cuotas de $69.846,68 | Total $1.257.240,25 |
|
Marca
|
Escorial |
|---|---|
|
Línea
|
Black |
|
Modelo
|
Master Style |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Tipo de gas
|
Multigas |
|
Es convertible a GN
|
Sí |
|
Es convertible a GLP
|
Sí |
|
Modelo detallado
|
Master Style White |
|
Tipo de montaje
|
De pie |
|
Tipo de puerta del horno
|
Con visor |
|---|---|
|
Con horno doble
|
No |
|
Con temporizador
|
No |
|
Cantidad de parrillas
|
2 |
|
Con horno autolimpiante
|
No |
|
Con grill en el horno
|
No |
|
Con luz en el horno
|
Sí |
|
Con ladrillos refractarios
|
No |
|
Con horno pizzero
|
No |
|
Con tapa
|
No |
|---|---|
|
Con botón abre fácil
|
No |
|
Con patas
|
Sí |
|
Tipo de alimentación
|
Gas |
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Multigas |
|
Tipo de encendido
|
Manual |
|
Es industrial
|
No |
|
Cantidad de hornallas
|
4 |
|---|---|
|
Con válvulas de seguridad
|
Sí |
|
Material de las perillas
|
Plástico |
|
Acabado de la mesa
|
Enlozado |
|
Material de las rejillas
|
Fundición |
|
Con plancha
|
No |
|
Con freidora
|
No |
|
Con pantalla digital
|
No |
|
Con termostato
|
No |
|
Con comando táctil
|
No |
|
Con tostador
|
No |
|
Con baño María
|
No |
|
Eficiencia energética de las hornallas
|
A |
|---|---|
|
Eficiencia energética del horno
|
A |
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
93 cm x 56 cm x 60 cm |
|---|---|
|
Peso
|
35 kg |
|
Con cajón parilla
|
Sí |
|---|---|
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Tipo de grill
|
Gas |
|
Incluye lámpara
|
No |
