| 1 cuota de $304.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.828,00 |
| 2 cuotas de $182.119,49 | Total $364.238,98 | |
| 3 cuotas de $126.452,82 | Total $379.358,45 | |
| 6 cuotas de $72.096,90 | Total $432.581,41 | |
| 9 cuotas de $53.615,86 | Total $482.542,72 | |
| 12 cuotas de $45.114,54 | Total $541.374,53 |
| 1 cuota de $304.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.828,00 |
| 2 cuotas de $184.512,39 | Total $369.024,78 | |
| 3 cuotas de $125.812,68 | Total $377.438,03 | |
| 6 cuotas de $67.133,29 | Total $402.799,72 | |
| 9 cuotas de $48.592,97 | Total $437.336,73 | |
| 12 cuotas de $39.472,69 | Total $473.672,23 |
| 3 cuotas de $127.397,78 | Total $382.193,35 | |
| 6 cuotas de $70.298,42 | Total $421.790,50 |
| 3 cuotas de $133.667,08 | Total $401.001,23 | |
| 6 cuotas de $75.099,46 | Total $450.596,75 | |
| 9 cuotas de $57.178,96 | Total $514.610,63 | |
| 12 cuotas de $47.487,12 | Total $569.845,46 |
| 1 cuota de $304.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.828,00 |
| 12 cuotas de $41.974,81 | Total $503.697,79 |
| 3 cuotas de $111.607,69 | Total $334.823,08 | |
| 6 cuotas de $60.284,81 | Total $361.708,90 | |
| 9 cuotas de $49.896,95 | Total $449.072,61 | |
| 18 cuotas de $35.089,09 | Total $631.603,62 |
| 1 cuota de $352.381,17 | Total $352.381,17 | |
| 6 cuotas de $65.609,14 | Total $393.654,88 |
| 3 cuotas de $125.304,63 | Total $375.913,89 | |
| 6 cuotas de $71.284,02 | Total $427.704,17 | |
| 9 cuotas de $54.784,36 | Total $493.059,29 | |
| 12 cuotas de $46.262,72 | Total $555.152,75 | |
| 18 cuotas de $38.374,45 | Total $690.740,25 |
|
Marca
|
Electrolux |
|---|---|
|
Modelo
|
ERW085XAMB |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Cantidad de zonas de temperatura
|
1 |
|---|---|
|
Temperatura mínima - Temperatura máxima
|
12 °C - 18 °C |
|
Con control de temperatura
|
Sí |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
25 cm x 51 cm x 46 cm |
|---|
