| 1 cuota de $1.388.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.388.828,00 |
| 2 cuotas de $829.755,29 | Total $1.659.510,58 | |
| 3 cuotas de $576.132,15 | Total $1.728.396,45 | |
| 6 cuotas de $328.480,97 | Total $1.970.885,81 | |
| 9 cuotas de $244.279,41 | Total $2.198.514,72 | |
| 12 cuotas de $205.546,54 | Total $2.466.558,53 |
| 1 cuota de $1.388.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.388.828,00 |
| 2 cuotas de $840.657,59 | Total $1.681.315,18 | |
| 3 cuotas de $573.215,61 | Total $1.719.646,83 | |
| 6 cuotas de $305.866,22 | Total $1.835.197,32 | |
| 9 cuotas de $221.394,61 | Total $1.992.551,53 | |
| 12 cuotas de $179.841,65 | Total $2.158.099,83 |
| 3 cuotas de $580.437,52 | Total $1.741.312,55 | |
| 6 cuotas de $320.286,88 | Total $1.921.721,30 |
| 3 cuotas de $609.001,08 | Total $1.827.003,23 | |
| 6 cuotas de $342.160,93 | Total $2.052.965,55 | |
| 9 cuotas de $260.513,27 | Total $2.344.619,43 | |
| 12 cuotas de $216.356,26 | Total $2.596.275,06 |
| 1 cuota de $1.388.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.388.828,00 |
| 12 cuotas de $191.241,61 | Total $2.294.899,39 |
| 3 cuotas de $508.496,22 | Total $1.525.488,68 | |
| 6 cuotas de $274.663,88 | Total $1.647.983,30 | |
| 9 cuotas de $227.335,71 | Total $2.046.021,41 | |
| 18 cuotas de $159.869,53 | Total $2.877.651,62 |
| 1 cuota de $1.605.485,17 | Total $1.605.485,17 | |
| 6 cuotas de $298.922,08 | Total $1.793.532,48 |
| 3 cuotas de $570.900,89 | Total $1.712.702,69 | |
| 6 cuotas de $324.777,42 | Total $1.948.664,57 | |
| 9 cuotas de $249.603,25 | Total $2.246.429,29 | |
| 12 cuotas de $210.777,79 | Total $2.529.333,55 | |
| 18 cuotas de $174.838,01 | Total $3.147.084,25 |
Con tecnología inverter: No
Con función deshumidificación: Sí
Con Wi-Fi: No
Eficiencia energética: B
|
Tipo de alimentación
|
Corriente eléctrica |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
8 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
7,8 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Split |
|
Tipo de climatización
|
Frío/Calor |
|
Lugares de colocación
|
De pared |
|
Frigorías
|
6.800 fg |
|
Tipo de gas refrigerante
|
R-32 |
|
Nivel de ruido
|
45 dB |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Ancho
|
30 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
84 cm |
|
Altura
|
84 cm |
|
Ancho de la unidad interna
|
113 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
22,8 cm |
|
Altura de la unidad interna
|
31,5 cm |
|
Peso de la unidad interna
|
18 kg |
|
Eficiencia energética Argentina
|
B |
|---|---|
|
Tipos de filtros
|
Lavable y fácil de cambiar |
|
Es compatible con módulo Wi-Fi
|
Sí |
|
Con filtro lavable
|
Sí |
|
Con limpieza automática
|
Sí |
