| 1 cuota de $688.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.828,00 |
| 2 cuotas de $411.540,29 | Total $823.080,58 | |
| 3 cuotas de $285.748,82 | Total $857.246,45 | |
| 6 cuotas de $162.919,30 | Total $977.515,81 | |
| 9 cuotas de $121.157,19 | Total $1.090.414,72 | |
| 12 cuotas de $101.946,54 | Total $1.223.358,53 |
| 1 cuota de $688.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.828,00 |
| 2 cuotas de $416.947,59 | Total $833.895,18 | |
| 3 cuotas de $284.302,28 | Total $852.906,83 | |
| 6 cuotas de $151.702,89 | Total $910.217,32 | |
| 9 cuotas de $109.806,84 | Total $988.261,53 | |
| 12 cuotas de $89.197,49 | Total $1.070.369,83 |
| 3 cuotas de $287.884,18 | Total $863.652,55 | |
| 6 cuotas de $158.855,22 | Total $953.131,30 |
| 3 cuotas de $302.051,08 | Total $906.153,23 | |
| 6 cuotas de $169.704,26 | Total $1.018.225,55 | |
| 9 cuotas de $129.208,83 | Total $1.162.879,43 | |
| 12 cuotas de $107.307,92 | Total $1.287.695,06 |
| 1 cuota de $688.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.828,00 |
| 9 cuotas de $99.313,69 | Total $893.823,21 | |
| 12 cuotas de $80.501,03 | Total $966.012,39 | |
| 18 cuotas de $62.580,02 | Total $1.126.440,43 |
| 6 cuotas de $114.804,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.828,00 |
| 2 cuotas de $369.280,69 | Total $738.561,38 | |
| 3 cuotas de $247.151,48 | Total $741.454,46 | |
| 15 cuotas de $69.562,44 | Total $1.043.436,65 |
| 1 cuota de $756.677,56 | Total $756.677,56 | |
| 6 cuotas de $135.526,90 | Total $813.161,45 |
| 3 cuotas de $281.110,70 | Total $843.332,12 | |
| 6 cuotas de $159.153,71 | Total $954.922,26 | |
| 9 cuotas de $121.777,13 | Total $1.095.994,23 | |
| 12 cuotas de $102.486,12 | Total $1.229.833,51 |
| 1 cuota de $688.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.828,00 |
|
Tipo de alimentación
|
Eléctrico |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
3,5 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
3,5 kW |
|
Potencia nominal
|
1,16 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Portátil |
|
Tipo de climatización
|
Frío/Calor |
|
Lugares de colocación
|
Piso |
|
Frigorías
|
3.000 fg |
|
Tipo de gas refrigerante
|
R-32 |
|
SEER
|
0 |
|
Nivel de ruido
|
0 dB |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Ancho
|
41 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
30 cm |
|
Altura
|
69,5 cm |
|
Peso
|
28,3 kg |
|
Peso de la unidad externa
|
0 kg |
|---|
|
Marca
|
Surrey |
|---|---|
|
Línea
|
Portátil |
|
Modelo
|
551PXQ12N81F 3000 kcal/h FC |
|
Modelo alfanumérico
|
551PXQ12N81F |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Asistentes virtuales compatibles
|
Asistente de Google, Amazon Alexa |
|---|---|
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con función ventilación
|
Sí |
|
Peso de la unidad interna
|
0 kg |
|---|
|
Eficiencia energética Argentina
|
0 |
|---|---|
|
Es compatible con módulo Wi-Fi
|
Sí |
|
Con filtro lavable
|
Sí |
