| 1 cuota de $970.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.828,00 |
| 2 cuotas de $580.021,19 | Total $1.160.042,38 | |
| 3 cuotas de $402.731,82 | Total $1.208.195,45 | |
| 6 cuotas de $229.617,00 | Total $1.377.702,01 | |
| 9 cuotas de $170.757,86 | Total $1.536.820,72 | |
| 12 cuotas de $143.682,54 | Total $1.724.190,53 |
| 1 cuota de $970.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.828,00 |
| 2 cuotas de $587.642,19 | Total $1.175.284,38 | |
| 3 cuotas de $400.693,08 | Total $1.202.079,23 | |
| 6 cuotas de $213.808,69 | Total $1.282.852,12 | |
| 9 cuotas de $154.760,77 | Total $1.392.846,93 | |
| 12 cuotas de $125.714,14 | Total $1.508.569,63 |
| 3 cuotas de $405.741,38 | Total $1.217.224,15 | |
| 6 cuotas de $223.889,12 | Total $1.343.334,70 |
| 3 cuotas de $425.708,08 | Total $1.277.124,23 | |
| 6 cuotas de $239.179,66 | Total $1.435.077,95 | |
| 9 cuotas de $182.105,76 | Total $1.638.951,83 | |
| 12 cuotas de $151.238,82 | Total $1.814.865,86 |
| 1 cuota de $970.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.828,00 |
| 12 cuotas de $133.683,01 | Total $1.604.196,19 |
| 3 cuotas de $355.452,49 | Total $1.066.357,48 | |
| 6 cuotas de $191.997,41 | Total $1.151.984,50 | |
| 9 cuotas de $158.913,75 | Total $1.430.223,81 | |
| 18 cuotas de $111.753,09 | Total $2.011.555,62 |
| 1 cuota de $1.122.277,17 | Total $1.122.277,17 | |
| 6 cuotas de $208.954,54 | Total $1.253.727,28 |
| 3 cuotas de $399.075,03 | Total $1.197.225,09 | |
| 6 cuotas de $227.028,12 | Total $1.362.168,77 | |
| 9 cuotas de $174.479,36 | Total $1.570.314,29 | |
| 12 cuotas de $147.339,32 | Total $1.768.071,95 | |
| 18 cuotas de $122.216,45 | Total $2.199.896,25 |
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Modelo
|
PHS60HA4CN |
|
Modelo alfanumérico
|
PHS60HA4CNI|PHS60HA4CNE |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|---|---|
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Ancho de la unidad interna
|
100,8 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
21,7 cm |
|
Altura de la unidad interna
|
32,5 cm |
|
Eficiencia energética Argentina
|
D |
|---|---|
|
Con filtro lavable
|
Sí |
