| 1 cuota de $1.390.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.828,00 |
| 2 cuotas de $830.950,19 | Total $1.661.900,38 | |
| 3 cuotas de $576.961,82 | Total $1.730.885,45 | |
| 6 cuotas de $328.954,00 | Total $1.973.724,01 | |
| 9 cuotas de $244.631,19 | Total $2.201.680,72 | |
| 12 cuotas de $205.842,54 | Total $2.470.110,53 |
| 1 cuota de $1.390.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.828,00 |
| 2 cuotas de $841.868,19 | Total $1.683.736,38 | |
| 3 cuotas de $574.041,08 | Total $1.722.123,23 | |
| 6 cuotas de $306.306,69 | Total $1.837.840,12 | |
| 9 cuotas de $221.713,44 | Total $1.995.420,93 | |
| 12 cuotas de $180.100,64 | Total $2.161.207,63 |
| 3 cuotas de $581.273,38 | Total $1.743.820,15 | |
| 6 cuotas de $320.748,12 | Total $1.924.488,70 |
| 3 cuotas de $609.878,08 | Total $1.829.634,23 | |
| 6 cuotas de $342.653,66 | Total $2.055.921,95 | |
| 9 cuotas de $260.888,43 | Total $2.347.995,83 | |
| 12 cuotas de $216.667,82 | Total $2.600.013,86 |
| 1 cuota de $1.390.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.828,00 |
| 12 cuotas de $191.517,01 | Total $2.298.204,19 |
| 3 cuotas de $509.228,49 | Total $1.527.685,48 | |
| 6 cuotas de $275.059,41 | Total $1.650.356,50 | |
| 9 cuotas de $227.663,09 | Total $2.048.967,81 | |
| 18 cuotas de $160.099,75 | Total $2.881.795,62 |
| 1 cuota de $1.607.797,17 | Total $1.607.797,17 | |
| 6 cuotas de $299.352,54 | Total $1.796.115,28 |
| 3 cuotas de $571.723,03 | Total $1.715.169,09 | |
| 6 cuotas de $325.245,12 | Total $1.951.470,77 | |
| 9 cuotas de $249.962,69 | Total $2.249.664,29 | |
| 12 cuotas de $211.081,32 | Total $2.532.975,95 | |
| 18 cuotas de $175.089,79 | Total $3.151.616,25 |
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
Dual Cool |
|
Modelo
|
S4-W18KL31A |
|
Modelo alfanumérico
|
S4NW18KL31A|S4UW18KL31A |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Asistentes virtuales compatibles
|
Amazon Alexa, Asistente de Google |
|---|---|
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Ancho de la unidad interna
|
99,8 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
21 cm |
|
Altura de la unidad interna
|
34,5 cm |
|
Peso de la unidad interna
|
11,3 kg |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A |
|---|---|
|
Tipos de filtros
|
Antipolvo |
|
Con filtro lavable
|
Sí |
|
Con limpieza automática
|
Sí |
