| 1 cuota de $1.482.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.828,00 |
| 2 cuotas de $885.915,59 | Total $1.771.831,18 | |
| 3 cuotas de $615.126,48 | Total $1.845.379,45 | |
| 6 cuotas de $350.713,54 | Total $2.104.281,21 | |
| 9 cuotas de $260.812,97 | Total $2.347.316,72 | |
| 12 cuotas de $219.458,54 | Total $2.633.502,53 |
| 1 cuota de $1.482.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.828,00 |
| 2 cuotas de $897.555,79 | Total $1.795.111,58 | |
| 3 cuotas de $612.012,54 | Total $1.836.037,63 | |
| 6 cuotas de $326.568,15 | Total $1.959.408,92 | |
| 9 cuotas de $236.379,26 | Total $2.127.413,33 | |
| 12 cuotas de $192.013,87 | Total $2.304.166,43 |
| 3 cuotas de $619.723,25 | Total $1.859.169,75 | |
| 6 cuotas de $341.964,85 | Total $2.051.789,10 |
| 3 cuotas de $650.220,08 | Total $1.950.660,23 | |
| 6 cuotas de $365.319,39 | Total $2.191.916,35 | |
| 9 cuotas de $278.145,58 | Total $2.503.310,23 | |
| 12 cuotas de $230.999,89 | Total $2.771.998,66 |
| 1 cuota de $1.482.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.828,00 |
| 12 cuotas de $204.185,41 | Total $2.450.224,99 |
| 3 cuotas de $542.912,76 | Total $1.628.738,28 | |
| 6 cuotas de $293.253,95 | Total $1.759.523,70 | |
| 9 cuotas de $242.722,46 | Total $2.184.502,21 | |
| 18 cuotas de $170.689,97 | Total $3.072.419,62 |
| 1 cuota de $1.714.149,17 | Total $1.714.149,17 | |
| 6 cuotas de $319.154,01 | Total $1.914.924,08 |
| 3 cuotas de $609.541,16 | Total $1.828.623,49 | |
| 6 cuotas de $346.759,32 | Total $2.080.555,97 | |
| 9 cuotas de $266.497,14 | Total $2.398.474,29 | |
| 12 cuotas de $225.043,86 | Total $2.700.526,35 | |
| 18 cuotas de $186.671,56 | Total $3.360.088,25 |
|
Marca
|
LG |
|---|---|
|
Línea
|
Dual Cool |
|
Modelo
|
S4-W18KL31A |
|
Modelo alfanumérico
|
S4NW18KL31A|S4UW18KL31A |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Asistentes virtuales compatibles
|
Amazon Alexa, Asistente de Google |
|---|---|
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Ancho de la unidad interna
|
99,8 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
21 cm |
|
Altura de la unidad interna
|
34,5 cm |
|
Peso de la unidad interna
|
11,3 kg |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A |
|---|---|
|
Tipos de filtros
|
Antipolvo |
|
Con filtro lavable
|
Sí |
|
Con limpieza automática
|
Sí |
